交易所的经济职能
(1897年2月)
发行价格 | 股票价格 | 股息率 | 股票价格 | 股息率 | 股票价格 | 股息率 | 平均价格和平均股息率 | ||
1月6日 | 7月1日 | 12月1日 | |||||||
法郎 | % | 法郎 | % | 法郎 | % | 法郎 | % | ||
国债券 | |||||||||
3%的法国债券利息 | 各不相同 | 101.4 | 2.95 | 100.8 | 2.97 | 102.8 | 2.91 | 101.66 | 2.94 |
3 EQ \F(1,2) %的法国债券利息 | 各不相同 | 106.15 | 3.29 | 104.95 | 3.33 | 105.4 | 3.32 | 105.5 | 3.31 |
3%的比利时债券利息 | 各不相同 | 100 | 3 | 103.3 | 2.9 | 102.1 | 2.93 | 101.75 | 2.94 |
3%的挪威债券利息 | 98 | 97 | 3.09 | 100.2 | 2.99 | 99.5 | 3 | 98.9 | 3.02 |
3 EQ \F(1,2) %的瑞士债券利息 | 99 | 108.75 | 3.21 | 109.5 | 3.19 | 107 | 3.27 | 108.41 | 3.22 |
4%的瑞典债券利息(1880年) | 102 | 3.43 | 103.95 | 3.36 | 103.2 | 3.39 | 103.05 | 3.39 | |
4%的奥地利金矿债券利息 | 101.4 | 3.84 | 104.75 | 3.81 | 105 | 3.8 | 103.71 | 3.81 | |
土耳其国债券利息 | 18.25 | 5.47 | 21.1 | 4.73 | 20.25 | 4.93 | 19.86 | 5.01 | |
5%的意大利债券利息 | 85.1 | 4.7 | 89.85 | 4.44 | 92.32 | 4.35 | 89.9 | 4.49 | |
3%的葡萄牙债券利息 | 24.9 | 4.67 | 27 | 4.31 | 24.8 | 4.69 | 25.56 | 4.55 | |
4%的西班牙债券利息(对外) | 62.7 | 6.37 | 65.36 | 6.12 | 58.75 | 6.8 | 62.27 | 6.09 | |
古巴债券利息 | 112 | 7.28 | 371.5 | 8.07 | 352 | 8.52 | 378.5 | 7.95 | |
巴黎市债券 | |||||||||
1871 | 423 | 2.52 | 427.5 | 2.49 | 120 | 2.74 | 423.5 | 2.58 | |
1886 | 414 | 2.57 | 417 | 2.53 | 406 | 2.63 | 409.3 | 2.57 | |
法国铁路股票 | |||||||||
北部地区铁路股票 | 400 | 1790 | 3.12 | 1830 | 3.05 | 1830 | 3.05 | 1816 | 3.07 |
西部地区铁路股票 | 500 | 1085 | 3.2 | 1105 | 3.14 | 1110 | 3.13 | 1096 | 3.15 |
东部地区铁路股票 | 各不相同 | 948 | 3.39 | 957 | 3.35 | 970 | 3.31 | 958.5 | 3.35 |
奥尔良铁路股票 | 500 | 1545 | 3.43 | 1600 | 3.31 | 1637 | 3.22 | 1594 | 3.32 |
里昂铁路股票 | 各不相同 | 1460 | 3.41 | 1553 | 3.21 | 1610 | 3.09 | 1541 | 3.23 |
南部地区铁路股票 | 各不相同 | 1250 | 3.64 | 1316 | 3.45 | 1313 | 3.46 | 1293 | 3.51 |
外国和法国铁路债券 | |||||||||
北部地区铁路债券 | 各不相同 | 481 | 2.97 | 489 | 2.71 | 488 | 2.75 | 486 | 2.75 |
西部地区铁路债券 | 各不相同 | 470 | 2.86 | 481 | 2.79 | 483.75 | 2.77 | 478.25 | 2.8 |
东部地区铁路债券 | 各不相同 | 462 | 2.91 | 473 | 2.83 | 484 | 2.78 | 476 | 2.84 |
奥尔良铁路债券 | 各不相同 | 473 | 2.84 | 480 | 2.83 | 484 | 2.78 | 479 | 2.83 |
里昂铁路债券 | 各不相同 | 468 | 2.87 | 482 | 2.79 | 485 | 2.77 | 478 | 2.81 |
南方地区铁路债券 | 各不相同 | 467 | 2.88 | 480 | 2.8 | 480 | 2.8 | 475.6 | 2.8 |
奥地利国家铁路抵押债券 | 各不相同 | 458 | 3.27 | 475 | 3.16 | 478 | 3.13 | 470.3 | 3.18 |
萨拉戈萨铁路债券 | 各不相同 | 289 | 4.93 | 320 | 4.46 | 309 | 4.62 | 306 | 4.67 |
安达卢西亚铁路债券 | 各不相同 | 218 | 6.58 | 266 | 5.41 | 222 | 6.48 | 235 | 6.16 |
信用机构 | |||||||||
法兰西银行 | 各不相同 | 3550 | 2.9 | 3675 | 2.82 | 3700 | 2.78 | 3645 | 2.83 |
巴黎银行 | 500 | 752 | 4.29 | 854 | 4.32 | 805 | 4.58 | 803 | 4.39 |
巴黎国际银行 | 500 | 540 | 5.2 | 635 | 5.14 | 582 | 5.6 | 585 | 5.31 |
土耳其银行 | 500 | 527 | 7.2 | 580 | 4.57 | 530 | 5.35 | 45 〔疑排印错误——录入者〕 |
5.7 |
墨西哥银行 | 500 | 550 | 6.6 | 580 | 6.03 | 585 | 6.2 | 571 | 6.27 |
各种证券 | |||||||||
苏伊士运河证券 | 500 | 3220 | 2.78 | 3507 | 2.35 | 3350 | 2.76 | 3359 | 2.63 |
巴黎自来水公司证券 | 各不相同 | 1895 | 3.01 | 1945 | 3.05 | 1940 | 3.07 | 1926 | 3.04 |
巴黎公共马车公司证券 | 500 | 1080 | 3.26 | 1280 | 3.2 | 1285 | 3.18 | 1215 | 3.24 |
海运业证券 | 500 | 620 | 4.06 | 660 | 3.81 | 725 | 3.8 | 668 | 3.89 |
巴黎煤气公司证券 | 500 | 1090 | 5.27 | 1086 | 5.48 | 1107 | 5.38 | 1094 | 5.37 |
塔尔西斯铜矿证券 | 113 | 4.39 | 150 | 5.83 | 153 | 5.7 | 139 | 5.3 |
1月6日 | 7月1日 | 12月1日 | ||||
证券价格法郎 | 股息率% | 证券价格法郎 | 股息率% | 证券价格法郎 | 股息率% | |
古巴债券 | 412 | 7.28 | 371.5 | 8.07 | 352 | 8.52 |
4%的西班牙债券(外债) | 62.7 | 6.37 | 65.36 | 6.12 | 58.75 | 6.8 |
萨拉戈萨铁路债券 | 289 | 4.93 | 320 | 4.46 | 309 | 4.62 |
安达卢西亚铁路债券 | 218 | 6.58 | 266 | 5.41 | 222 | 6.48 |
巴黎银行 | 752 | 4.29 | 854 | 4.32 | 805 | 4.58 |
国际银行 | 540 | 5.2 | 635 | 5.14 | 582 | 5.6 |
1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | ||||||
股票价格 | 股息率 | 股票价格 | 股息率 | 股票价格 | 股息率 | 股票价格 | 股息率 | 股票价格 | 股息率 | |
法郎 | % | 法郎 | % | 法郎 | % | 法郎 | % | 法郎 | % | |
巴黎—奥尔良铁路公司 | 1202 | 4.79 | 815 | 5.25 | 780 | 7.23 | 787 | 7.59 | 927 | 6.86 |
北方铁路公司 | 562 | 2.62 | 411 | 3 | 780 | 4.3 | 470 | 5.1 | 463 | 7.77 |
巴黎—卢昂铁路公司 | 862 | 5.96 | 598 | 4.19 | 503 | 6.71 | 598 | 7.02 | 626 | 6.55 |
平均数 | — | 4.15 | — | — | — | 6.08 | — | 6.57 | — | 7.06 |
1852 | 1853 | 1854 | 1855 | |||||||
股票价格 | 股息率 | 股票价格 | 股息率 | 股票价格 | 股息率 | 股票价格 | 股息率 | |||
法郎 | % | 法郎 | % | 法郎 | % | 法郎 | % | |||
巴黎—奥尔良铁路公司 | 1030 | 4.69 | 1125 | 5.52 | 1132 | 6.09 | 1166 | 6.86 | ||
北方铁路公司 | 745 | 5.57 | 872 | 5.28 | 797 | 6.34 | 857 | 7.1 | ||
巴黎—卢昂铁路公司 | 855 | 5.84 | 1057 | 5.68 | 937 | 6.68 | — | — | ||
东方铁路公司 | 681 | 4.8 | 871 | 5.77 | 761 | 8.1 | 872 | 8.99 | ||
里昂—地中海铁路公司 | 742 | 3.77 | 768 | 3.9 | 752 | 4.07 | 1267 | 6.79 | ||
巴黎—里昂铁路公司 | 795 | 2.8 | 912 | 4.1 | 913 | 8.48 | 1250 | 6.31 | ||
巴黎—瑟堡铁路公司 | 665 | 3.1 | 726 | 2.89 | 615 | 4.23 | — | — | ||
西方铁路公司 | — | — | — | — | — | — | 728 | 6.84 | ||
平均数 | — | 4.37 | — | 4.73 | — | 6.28 | — | 7.16 |
译自《新时代》杂志第15年卷(1896—1897)第1册第612—618、645—652页。
(冯文光译)
感谢 文祥 录入及校对
从1894年1月1日至12月31日…………………………………………………73776827法郎 从1895年1月1日至12月31日…………………………………………………78103717法郎 从1896年1月1日至12月31日…………………………………………………79585213法郎 |
——拉法格注
1789 | 1815 | 1859 | 1884 | |
每公顷的平均价格 | 400法郎 | 600法郎 | 1000法郎 | 1800法郎 |
每公顷的地租 | 12法郎 | 18法郎 | 30法郎 | 51法郎 |