十九 左翼的抉择
表19.1 | 1982年法国的国有化 | |
(国有化企业中工业所占%) | ||
销售额 | 17.2 | 29.4 |
就业数 | 11.0 | 22.2 |
投资额 | 43.5 | 51.9 |
雇工2000人以上的公司 | 47.7 | |
雇工500—2000人的公司 | 15.4 | |
雇工500人以下的公司 | 2.7 | |
资料来源:经济合作与发展组织《法国经济调查》,1983年3月,表18。 |
表19.2 | 1982年法国工业的国有化 | |
(国有化企业的营业额百分比) | ||
国有化前 | 国有化后 | |
汽车 | 40 | 40 |
烟草 | 99 | 99 |
钢铁 | 80① | 80 |
有色金属 | 13 | 63 |
基本化学 | 23 | 54 |
人造纤维 | 0 | 75 |
药品 | 9 | 28 |
玻璃 | 0 | 35 |
建筑材料 | 1 | 8 |
纸和纸板 | 0 | 9 |
机床 | 6 | 12 |
工业设备 | 3 | 14 |
武器 | 58 | 75 |
办公设备 | 0 | 36 |
电气设备 | 0 | 26 |
电子设备 | 1 | 44 |
家用设备 | 0 | 25 |
船只建造 | 0 | 17 |
航空工程 | 50 | 84 |
① 已将法国政府1973年以来,即在实际进行国有化前,已经对马西诺夫和沙西洛夫的企业进行了有效控制这一事实考虑在内。 资料来源:德利昂和迪律波蒂,第191页。 |