职工福利
· 上海总工会筹备委员会福利部举办失业工人登记介绍报告表 |
1949年12月份 | 1949年8月8日至12月底 | |||||||
类 别 | 登 记 | 介 绍 | 登 记 | 介 绍 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
铁 路 | 28 | 96 | ||||||
邮 务 | 1 | 1 | ||||||
电 信 | 16 | 16 | ||||||
海 员 | 9 | 18 | ||||||
码头 仓库 | 49 | 417 | 71 | |||||
纱 厂 | 78 | 110 | 4 | 148 | 164 | 75 | 10 | |
染 织 | 105 | 46 | 4 | 3 | 304 | 62 | 63 | 6 |
针 织 | 11 | 11 | ||||||
毛 纺 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
丝 织 | 32 | 7 | 22 | 7 | ||||
五 金 | 1354 | 427 | 3668 | 1587 | ||||
化 学 | 36 | 9 | 2 | 1 | 36 | 9 | 2 | |
橡 胶 | 9 | 9 | ||||||
新药业 | 20 | 4 | 42 | 24 | ||||
卷 烟 | 11 | 24 | 27 | 75 | 1 | |||
面 粉 | 33 | 33 | ||||||
食 品 | 9 | 9 | ||||||
印 刷 | 77 | 16 | 166 | 36 | 2 | |||
医 务 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
市 政 | 119 | 33 | 386 | 84 | ||||
金 融 | 45 | 5 | 127 | 24 | 85 | 2 | ||
进出口 | 9 | 9 | ||||||
百 货 | 5 | 5 | ||||||
钟表、眼睛、照相 | 8 | 8 | ||||||
酒菜、理发、浴室、旅馆 | 81 | 81 | ||||||
机关工作 | 104 | 1 | 74 | 2 | 159 | 1 | 264 | 2 |
教职员 | 10 | 7 | 14 | 13 | ||||
手工业 | 17 | 5 | 114 | 18 | 5 | |||
衣 着 | 1271 | 388 | 922 | 98 | 1271 | 388 | 922 | 98 |
一 般 | 336 | 37 | 108 | 820 | 70 | 304 | ||
回 乡 | 13 | |||||||
建筑业 | 52 | 92 | ||||||
合 计 | 3929 | 661 | 1573 | 113 | 8086 | 898 | 3370 | 127 |
期数 | 申请日期 | 单位 | 人数 | 备注 | |
第一期 | 6.5 | 6.15 | 516 | 451211 | |
第二期 | 7.5 | 7.15 | 831 | 619146 | |
第三期 | 8.5 | 8.15 | 999 | 590554 | |
第四期 | 9.5 | 9.15 | 995 | 463779 | |
第五期 | 10.1 | 10.15 | 889 | 417572 | |
第六期 | 11.1 | 11.10 | 1038 | 523046 | |
第七期 | 12.1 | 12.10 | 972 | 524420 | |
共计七期 | 共计75天 | 共计6240 | 共计3589728 | 经上海总工会批准后向上海粮食公司售配 | |
一、配售油米和八一通粉两种由申请单位选择。 二、配售数量或米二斗或粉一包每人选择一种。 三、单位根据工筹会或分会为原则。 四、人数根据配售需要者。 五、一九四九年六月起至十二月止数字。 |
月份 | 单位 | 人数 | 备注 |
6 | 25 | 8845 | |
7 | 264 | 93904 | |
8 | 27 | 8108 | |
9 | 22 | 7687 | |
10 | 9 | 560 | |
11 | 195 | 40597 | |
12 | 101 | 14719 | |
共计7个月份 | 共计644 | 共计174420 | 经本会核准向人民银行合作储蓄部办理 |
一、给予活期储蓄折实之优待。 二、根据职工每月收入为限。 三、最近两个月内有增加职工支出会费及年终双薪、奖金、供给制保育费、经合储部通知亦获得活期之优待,凡是经本会已证明,以后经常可直接向合储部储蓄。 |
1949.6月份 | 39单位 | 49963人数 | 备注 |
1949.7月份 | 29单位 | 18873人数 | |
1949.11月份 | 2单位 | 575人数 | 每人配给两市斤 |
共计三个月 | 共计六十一 | 共计49411人数 | 经上海总工会筹备会核实向中植油厂购领 |
重点配油对象为国公营企业工厂职工经证明以后直接向中国植物油厂每月优待配购
1949.11月份 | 3单位 | 2752人数 | 备注 |
1949.12月份 | 1单位 | 322人数 | 每人配给一市斤 |
共计两个月 | 共计4单位 | 共计3084人数 | 经上海总工会筹备会核实向上海盐务局购领 |
职工配盐凡是本会所属系统职工得每月购买一次 |
1949.9月份 | 321679人数 | 第一期(第1次) | 备注 |
1949.10月份 | 108618人数 | 第一期(第2次) | 经上海总工会筹备会核实向公用局申请发给 |
1949.11月份 | 187220人数 | 第一期(补领) | |
共计三个月 | 617517人数 | ||
公用事业申请购领公用优待证及水电优待权利使用期限至1950年2月期止 |
类别 | 社数(个) | 社员(人) |
棉纺 | 54 | 103973 |
烟业 | 9 | 5929 |
染织 | 22 | 8411 |
毛绒业 | 16 | 7425 |
公用事业 | 19 | 25382 |
化工 | 9 | 7179 |
机关 | 4 | 不详 |
银行 | 10 | 7288 |
小型工厂 | 33 | 17391 |
公司商号 | 21 | 7758 |
尚未联络的 | 13 | 不详 |
总计 | 210 | 190736 |
所数 | 收托婴儿数 | |||
原有 | 新办 | 原有数 | 增收所 | |
国营厂 | 25 | 1 | 1638 | 701 |
私营厂 | 11 | 14 | 554 | 710 |
小计 | 36 | 15 | 2192 | 1411 |
总计 | 51(所) | 3603(人) |