上海轻工业各厂女工一般概况
上海轻工业各厂女工人数统计表 | |||
业别 | 厂名 | 全厂总人数 | 女工人数 |
国 |
中国纺织建设股份有限公司上海第一棉纺织厂 | 3534 | 2661 |
中国纺织建设股份有限公司上海第二棉纺织厂 | 1338 | 965 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第三棉纺织厂 | 2219 | 1708 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第四棉纺织厂 | 1696 | 1289 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第五棉纺织厂 | 2592 | 1758 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第六棉纺织厂 | 3282 | 2698 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第七棉纺织厂 | 2541 | 2124 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第八棉纺织厂 | 1998 | 1341 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第十棉纺织厂 | 2266 | 1518 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第十一棉纺织厂 | 1600 | 1200 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第十二棉纺织厂 | 4095 | 3099 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第十四棉纺织厂 | 2454 | 1841 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第十五棉纺织厂 | 2141 | 1654 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第十六棉纺织厂 | 1681 | 1170 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第十七棉纺织厂 | 5467 | 3709 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第十八棉纺织厂 | 368 | 260 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第十九棉纺织厂 | 3069 | 2249 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第一毛纺织厂 | 947 | 577 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第二毛纺织厂 | 333 | 158 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第三毛纺织厂 | 456 | 324 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第四毛纺织厂 | 399 | 250 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第五毛公纺厂 | 290 | 210 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第一印染厂 | 881 | 94 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第二印染厂 | 300 | 15 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第三印染厂 | 212 | 8 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第四印染厂 | 187 | 17 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第五印染厂 | 400 | 30 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第七印染厂 | 285 | 19 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第一制蔴厂 | 1357 | 637 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第二制蔴厂 | 1587 | 1121 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第一针织厂 | 706 | 176 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第一绢纺厂 | 2003 | 1335 | |
中国纺织建设股份有限公司上海第一纱带厂 | 78 | 49 | |
共计国营厂33家 | 53611 | 36260 | |
民 营 棉 、 毛 、 丝 、 蔴 、 纺 、 针 、 印 、 染 业 |
申新第一纱厂 | 3000 | 2542 |
申新第二纱厂 | 2139 | 1577 | |
申新第五纱厂 | 2100 | 1680 | |
申新第六纱厂 | 3207 | 2850 | |
申新第七纱厂 | 2244 | 1704 | |
申新第九纱厂 | 6255 | 5006 | |
统益纱厂 | 2700 | 2300 | |
永安第一纱厂 | 2468 | 1905 | |
永安第二纱厂 | 2398 | 1915 | |
永安第三纱厂 | 2293 | 1875 | |
永安第四纱厂 | 2000 | 1700 | |
永安第五纱厂 | 1063 | 752 | |
荣丰第一纱厂 | 1290 | 863 | |
荣丰第二纱厂 | 1154 | 634 | |
新裕第一纱厂 | 1000 | 650 | |
新裕第二纱厂 | 1727 | 1320 | |
恒丰纱窗 | 1957 | 1450 | |
民营中华纱厂 | 1527 | 1192 | |
保丰纱厂 | 1445 | 1000 | |
崇信纱厂 | 1824 | 1498 | |
信和纱厂 | 2015 | 1820 | |
鸿章纱厂 | 1750 | 1100 | |
安乐第一纱厂 | 1100 | 950 | |
恒大纱厂 | 1000 | 852 | |
鸿丰纱厂 | 1100 | 945 | |
民营中纺一厂 | 850 | 742 | |
合丰纱厂 | 524 | 235 | |
大丰纱厂 | 650 | 465 | |
新生纱厂 | 805 | 720 | |
华汤纱厂 | 800 | 700 | |
安达纱厂 | 500 | 400 | |
永乐第三纱厂 | 650 | 450 | |
公永纱厂 | 500 | 400 | |
昌兴纱厂 | 560 | 500 | |
大同纱厂 | 825 | 597 | |
达丰纱厂 | 560 | 453 | |
大安纱厂 | 503 | 359 | |
经粒制纱厂 | 520 | 231 | |
章华毛纺厂 | 512 | 321 | |
英商轮昌纱厂 | 1976 | 1593 | |
英商老怡和纱厂 | 1226 | 651 | |
英商新怡和纱厂 | 955 | 438 | |
500人以下200人以上制纱厂共15家 | 5250 | 4200 | |
200人以下100人以上绸染织厂共13家 | 1955 | 1466 | |
100人以下50人以上绸布纺染织厂18家 | 1350 | 675 | |
50人以下绸布染厂共99家 | 2554 | 1021 | |
共计民营154家 | 74684 | 56765 | |
烟草业 | 共有105家厂 | 50000 | 48500 |
电机针织业 | 共有154家厂 | 3386 | 2731 |
丝织业 | 共有339家厂 | 10000 | 5000 |
总计 | 192181 | 149260 |