抢修、复工、生产!
解放后七、八、九月,三个月上海工业复工生产百分率调查表
业别 | 全业 厂数 |
开工家数百分率 | ||
七月份 | 八月份 | 九月份 | ||
机器制造 | 790 | 20% | 20% | 88.5% |
造船 | 39 | 47.70% | 80% | 95% |
钢铁炼制 | 30 | 41.40% | 28% | 60% |
铁器工程 | 583 | 20% | 21% | 98% |
制针 | 30 | 28% | 51% | 71.8% |
钢窗 | 15 | 78.5% | 50% | 70% |
纺织用品 | 51 | 64% | 25% | 43.53% |
棉纺织 | 73 | — | — | 94% |
机器染织 | 653 | 30% | 40% | 80% |
毛绒纺织 | 89 | 91% | 80% | 93.25% |
纺线 | 303 | 20% | — | 90% |
毛巾被毯 | 160 | 71% | 31% | 52.50% |
手帕织造 | 119 | 20% | 30% | — |
帆布 | 16 | 48% | — | 81.25% |
手工棉线 | 1630 | 20% | — | 50% |
针织 | 844 | 40% | — | 67% |
机带 | 209 | 70% | 80% | 88.93% |
机器丝织 | 376 | — | 72% | 78.3% |
钢锻印花 | 23 | — | 82.6% | |
制帽 | 36 | 10% | — | 41.18% |
植物油制炼 | 16 | 87.50% | — | 93.75% |
调味粉 | 15 | 50% | 43% | 40% |
搪瓷 | 20 | 55% | 42% | 57.9% |
油墨 | 40 | 37.5% | 100% | 100% |
染料 | 44 | 45.45% | 23% | 56.83% |
玻璃 | 55 | 9.09% | 28% | 42% |
汽水果汁 | 36 | 91.66% | 20% | — |
砖瓦 | 7 | 10.43% | 50% | 57% |
炼气 | 6 | 50.50% | 83% | 66.66% |
酸碱 | 9 | 77.77% | 100% | 100% |
胶木 | 75 | 52% | 68% | 84% |
阳伞 | 71 | 91.50% | 38% | 41.20% |
牙刷 | 67 | 50% | 50% | 80% |
辗米 | 116 | 100% | 100% | 100% |
铅字铜板 | 24 | 95% | 96% | 96% |
彩印 | 124 | 50% | 71% | 100% |
照相制版 | 23 | 100% | 94% | 100% |
面粉 | 28 | 53% | — | 92.8% |
卷烟 | 113 | 40% | 65% | 56.7% |
机制煤球 | 60 | 80% | — | 96.7% |
医疗器械 | 30 | 100% | — | 100% |
猪鬃整理 | 112 | — | 10% | 57% |
注:上述仅系开工家数计算表,许多开工工厂因电力原料铁路等原因,开工天数不足。如棉纺平均开四天四夜,烟厂亦不正规,有的一个月仅开几天工者。 |