中文马克思主义文库 -> 参考图书·阶级斗争文献 -> 世界产业工会——美国工团主义研究(1920)
附录
五、1914年世界产业工会地方分会的地理分布(芝加哥与底特律)
州 | 市 |
芝加哥 | 底特律 |
| | 分会编号 |
产业性质 | 分会编号 |
产业性质 |
加利福尼亚 | 布劳利 | 439 |
混合 | | |
| 尤里卡 | 431 | 伐木 |
| |
| 弗雷斯诺 | 66 | 混合 |
| |
| 洛衫矶 | 宣传团 | 混合 |
103 | 混合 |
| 奥克兰 | 174 | 混合 |
| |
| 雷丁 | 88313 | 混合 |
| |
| 萨克拉门托 | 71334489 |
混合 | | |
| 旧金山 | 9 | 海运 |
3 | 服装 |
| | 147173 | 混合 |
8 | 乐师 |
| | 173二支会 | 混合 |
107 | 混合 |
| 斯托克顿 | 5 | 海运 |
| |
| | 73 | 混合 |
| |
| 塔夫特 | 453 | 混合 |
| |
加拿大 | 阿默斯特 | | |
122 | 混合 |
| 埃德蒙顿 | 339 | 混合 |
| |
| 温哥华 | 332 | |
| |
科拉拉多 | 丹佛 | 26 | 混合 |
| |
康涅狄格 | 布里奇波特 | |
| 112 | 混合 |
| 哈特福德 | | |
69 | 机工 |
| 莫萨普 | 303 | 纺织 |
| |
| 米斯蒂克 | | |
35 | 纺织 |
| 诺瓦克 | 535 | 纺织 |
| |
佛罗里达 | 坦帕 | 102 | 混合 |
| |
| 基韦斯特 | 108 | 混合 |
| |
爱达荷 | 华莱士 | 宣传团 | 混合 |
| |
伊利诺斯 | 芝加哥 | 3,支2;85; |
混合 | 52 | 机械 |
| | 85,支2;85,支3; |
混合 | 431 | 食品 |
| | 85,支5;85,支6; |
混合 | 102 | 混合 |
| | 144;144,支3; |
混合 | 102支2 | 混合 |
| | 341 | 混合 |
| |
| | 宣传团 | 混合 |
| |
| | | (匈牙利籍) |
| |
| 罗克福 | 480 | 混合 |
| |
印第安纳 | 印第安纳波利斯 | 52 |
混合 | 105 | 混合 |
衣阿华 | 苏城 | 宣传团 | 混合 |
| |
| 瓦利章克兴 | 577 | 混合 |
| |
堪萨斯 | 堪萨斯城 | 146 | 混合 |
| |
路易斯安那 | 亚历山德利亚 | 282 |
伐木 | | |
| 新奥尔良 | 7 | 海运 |
| |
马萨诸塞 | 波士顿 | 2 | 海运 |
| |
| 布鲁克林 | 宣传团 | 混合 |
| |
| 福尔河 | 204 | 纺织 |
| |
| 霍利奥克 | 205 | 纺织 |
| |
| 劳伦斯 | 20 | 纺织 |
| |
| 洛维尔 | 436 | 纺织 |
| |
| 林恩 | | |
209 | 机械 |
| 莫尔登 | 190 | 纺织 |
| |
| 新贝德福 | 157 | 纺织 |
| |
| 昆西 | 34 | 混合 |
| |
| 昆西角 | 34,支3 | 混合 |
| |
| | 34,支2 | 混合 |
| |
| 罗克斯柏里 | | |
121 | 混合 |
马里兰 | 巴的摩尔 | 192; |
纺织 | 275 | 烟叶 |
| | 192,支2; |
纺织 | | |
| | 371 | 混合 |
| |
密执安 | 底特律 | 16;16支1; |
混合 | 603 | 建筑 |
| | 16,支2;支3; |
混合 | 26;551; | 汽车 |
| | 62 | 混合 |
551,支1; | 汽车 |
| | | |
551,支2; | 汽车 |
明尼苏达 | 德卢斯 | 136 | 混合 |
| |
| 明尼阿波利斯 | 64;221 |
混合 | 500 | 运输 |
| 圣保罗 | | |
307 | 混合 |
密苏里 | 堪萨斯城 | 61 | 混合 |
| |
| 圣路易 | 84 | 混合 |
101 | 混合 |
蒙大拿 | 米苏拉 | 40 | 伐木 |
| |
| 比尤特 | 宣传团 | 混合 |
| |
| 大瀑布城 | 571 | 混合 |
| |
内布拉斯加 | 奥马哈 | 宣传团 |
混合 | | |
内华达 | 戈尔德菲尔薄 | 353 |
混合 | | |
| 雷诺 | 588 | 混合 |
| |
| 托诺帕 | 宣传团 | 混合 |
| |
新泽西 | 霍博肯 | | |
504 | 运输 |
| 西霍博肯 | 514 | 纺织 |
| |
| 纽瓦克 | 90 | 混合 |
123 | 混合 |
| 帕特森 | 152 | 纺织 |
25 | 纺织 |
| 萨米特 | 212 | 纺织 |
| |
纽约 | 布法罗 | 5 | 混合 |
317 | 混合 |
| 詹姆斯敦 | | |
114 | 混合 |
| 小福尔斯 | 207 | 纺织 |
| |
| 罗切斯特 | 191 | 纺织 |
| |
| | 76 | 混合 |
| |
| 尤帝卡 | | |
113 | 混合 |
| 纽约市 | 527 | 纺织 |
277 | 烟叶 |
| | 1 | 海运 |
100 | 混合 |
| | 9,46,179; |
混合 | | |
| | 179,支3 | 混合 |
| |
| 布鲁克林 | 179,支1,466 |
混合 | 213 | 机械 |
| | | |
701 | 印刷 |
北达科他 | 迈诺特 | 585 | 混合 |
| |
俄亥俄 | 辛辛纳提 | | |
107 | 混合 |
| 克利夫兰 | 33;33,支3 |
混合 | 104 | 混合 |
| 哥伦布 | | |
450 | 家具 |
| 迪伦维尔 | 240 | 混合 |
| |
| 雪兰德 | 236 | 混合 |
| |
| 托莱多 | 86 | 混合 |
| |
俄勒冈 | 波特兰 | 93 | 伐木 |
600 | 建筑 |
巴拿马 | 克里斯托博,运河区 | |
| 505 | 运输 |
宾夕法尼亚 | 伊利 | | |
210 | 机械 |
| 霍姆斯特德 | | |
205 | 机械 |
| 奥尔法奇 | 97 | 混合 |
| |
| 费城 | 425;425,支1; |
纺织 | 404 | 乐师 |
| | 533 | 纺织 |
451 | 家具 |
| | 8 | 海运 |
218 | 纺织 |
| | 57;57,支2 |
混合 | | |
| | 405;405,支1 |
混合 | | |
| 匹兹堡 | 215 | 混合 |
| |
| 谢利 | | |
276 | 烟叶 |
罗德岛 | 奥尔尼维尔 | 530 |
纺织 | | |
| 温索克特 | 513 | 纺织 |
| |
南卡罗来纳 | 伊斯利 | 537 |
纺织 | | |
| 格林维尔 | 512 | 纺织 |
| |
德克萨斯 | 加尔维斯顿 | 3 | 海运 |
| |
犹他 | 盐湖城 | 69 | 混合 |
| |
弗吉尼亚 | 储福克 | 4 | 海运 |
| |
华盛顿 | 贝林哈姆 | 337 | 伐木 |
| |
| 西雅图 | 317432 |
伐木 | 400 | 公用事业 |
| | 252 | 海运 |
427 | 食品 |
| | 178;178支2 |
混合 | 675 | 伐木 |
| | 382 | 混合 |
| |
| 斯波坎 | 315 | 伐木 |
| |
| 塔科玛 | 338 | 伐木 |
169 | 混合 |
| | 380 | 海运 |
| |
威斯康星 | 密尔沃基 | | |
118 | 混合 |
总 计 |
芝加哥 | |
底特律 |
混合工会………………………… | 74 | | 混合工会……………… |
20 |
全国纺织业工会分会…………… | 20 | | 纺织工会分会………… |
2 |
伐木工会分会…………………… | 9 | | 伐木…………………… |
1 |
海运工会分会…………………… | 10 | | 运输…………………… |
3 |
农业工人组织(400号分会)… | - | | 乐师…………………… |
2 |
宣传团…………………………… | 8 | | 服装工人……………… |
1 |
总计……………………………… | 123 | | 机械…………………… |
5 |
| | | 食品…………………… | 2 |
| | | 烟叶…………………… | 3 |
| | | 汽车…………………… | 4 |
| | | 建筑…………………… | 2 |
| | | 印刷…………………… | 1 |
| | | 家具…………………… | 2 |
| | | 公用事业……………… | 1 |
| | | 总计…………………… | 49 |
上一篇 回目录 下一篇