五篇 骨牌的倒下
二十八、东德、捷克、保加利亚及罗马尼亚经济情况及经改历程
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | |
国民生产 | 4.5 | 5.7 | 5.5 | 6.4 | 4.9 |
消费(零售总额) | 3.9 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 3.5 |
纯货币收入 | 3.4 | 6.1 | 5.6 | 4.8 | 4.0 |
资料来源:纳田及梅尔沙,同,页164。 |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
对西方发达国家 | -296 | -340 | -750 | -1028 | -1150 | -1415 | -1326 | -1093 | -1855 |
总数 | / | / | / | -898 | -1202 | -1835 | -2310 | -1305 | -1151 |
资料来源:史洛基思蒂,同,页31及32。 |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
毛额 | 1.4 | / | / | 3.6 | 4.9 | / | 7.5 | 9.0 | 10.1 |
净额 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 5.0 | 6.2 | 7.6 | 8.4 |
偿债率(%) | / | 18 | / | 21 | 25 | / | 38 | / | 54 |
资料来源:史洛基思蒂,同,页34、36及41。 |
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | |
固定资产投资(毛额) | 2.8 | -3.0 | 4.0 | -0.2 |
净投资(积累基金) | -3.4 | -19.9 | 11.9 | -0.6 |
消费基金 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 4.2 |
资料来源:史洛基思蒂,同,页70-71。 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
贸易平衡: | ||||||
总数 | -1.7 | / | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 |
对西方发达国家 | -1.7 | -0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
来往账户平衡 | -1.8 | -0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.0 |
资料来源:史洛基思蒂,同,页43。 |
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | ||
出口(百万美元) | 总数 | 6714 | 7875 | 8543 | 8717 | 9119 |
对西方发达国家 | 5446 | 6296 | 7102 | 7417 | 7732 | |
增长率(%) | 总数 | 27.2 | 17.3 | 8.5 | 2.0 | 4.6 |
对西方发达国家 | 30.5 | 15.6 | 12.8 | 4.4 | 4.2 | |
进口(百万美元) | 总数 | 6654 | 6366 | 7218 | 7659 | 8193 |
对西方发达国家 | 5952 | 5508 | 6218 | 6559 | 7047 | |
增长率(%) | 总数 | -4.0 | -4.3 | 13.4 | 6.1 | 7.0 |
对西方发达国家 | 2.3 | -7.5 | 12.9 | 5.5 | 7.4 | |
资料来源:史洛基思蒂,同,页194-5。 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
毛额 | 14.1 | 14.9 | 13.0 | 12.7 | 12.9 | 13.1 |
净额 | 11.6 | 12.3 | 10.7 | 10.7 | 7.9 | 7.4 |
偿债率(%) | 58 | 60 | 50 | 40 | 36 | 26 |
资料来源:史洛基思蒂,同,页50及64。 |
1976-80(年均) | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1981-85(年均) |
4.1 | 4.8 | 2.5 | 4.4 | 5.5 | 4.8 | 4.4 |
资料来源:史洛基思蒂,同,页69。 |
1986 | 1987 | 1988 | |
国民收入 | 4.3 | 3.6 | 2.7 |
纯货币收入 | 4.5 | 4.7 | 3.9 |
零售总额 | 4.1 | 3.6 | 3.9 |
投资 | 5.3 | 8.0* | 5.0 |
*投资过热带来局部失衡 | |||
资料来源:彼里逊及梅尔沙,同,页23及26。 |
I960 | 69.7% |
1965 | 66.2% |
1970 | 64.4% |
1971 | 69.6% |
1972 | 71.4% |
1973 | 73.6% |
1974 | 76.5% |
1975 | 80.6% |
资料来源:纳田及梅尔沙,同,页148。 |
预算增幅(%) | 实际增幅(%) | |
国民生产 | 22-24 | 40 |
工业毛产值 | 30-32 | 36 |
农业毛产值 | 20 | 34 |
个人消费 | 20 | 28 |
积累 | 20 | 166 |
资料来源:梅恩,同,页130。 |
积累占国民生产比率(%) | 投资占最终产品 (FINAL PRODUCT)比率(%) |
|
1965 | 9.1 | 3 |
1966 | 13.2 | 21.5 |
1967 | 22.6 | 26.6 |
1968 | 23.2 | 26.2 |
1969 | 24.9 | 26.9 |
1970 | 26.9 | 28.0 |
资料来源:梅恩,同,页157。 |
国民生产 | 工业 | 农业 | 实质收入 | 投资 | |
1970 | 5.7 | 8.7 | 1.1 | 2.8 | 5.8 |
1971 | 5.5 | 6.9 | 3.2 | 5.9 | 5.7 |
1972 | 5.7 | 6.0 | 3.9 | 6.3 | 8.9 |
1973 | 5.2 | 6.7 | 4.7 | 6.2 | 9.0 |
1974 | 5.9 | 6.3 | 2.2 | 4.2 | 9.1 |
1975 | 6.2 | 6.9 | -1.1 | 3.1 | 8.3 |
1976 | 3.6 | 5.1 | -2.4 | 3.9 | 4.4 |
1977 | 4.2 | 6.3 | 9.1 | 3.0 | 5.7 |
1978 | 4.3 | 4.9 | 1.5 | 2.1 | 4.1 |
1979 | 3.1 | 3.7 | -0.04 | 0.7 | 1.8 |
1980 | 3.0 | 3.3 | 6.0 | 0.7 | 1.4 |
资料来源:梅恩,同,187。 |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | |
对西方发达国家 | 99.1 | 97.7 | 88.7 | 87.4 | 86.0 | 84.2 |
对全世界 | 99.7 | 99.1 | 95.8 | 96.3 | 90.4 | 87.9 |
资料来源:史洛基思蒂,同,页197-8。 |
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1974-79 | |
对西方发达国家 | -221 | -349 | -396 | -740 | -707 | -804 | -803 | -3799 |
总数 | / | -471 | -728 | -668 | -875 | -825 | -1054 | -4621 |
资料来源:史洛基思蒂,同,页31-32。 |
对「社会主义」国家 | 其他 | |||
1970-72 | 1973-79 | 1970-72 | 1973-79 | |
总数 | +3433 | +9267 | +168 | -16937 |
机械产品 | +15707 | +44696 | +120 | -8135 |
燃料及矿产原料 | -9216 | -54891 | +3589 | +6731 |
食品 | -6338 | -15652 | -2099 | -8421 |
消费品 | +5896 | +22470 | +3205 | +14010 |
其他原料 | -2616 | -5870 | -4647 | -21122 |
资料来源:梅恩,同,页191。 |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
毛额 | 0.5 | / | / | 1.1 | 1.5 | 3.0 | / | 3.5 | 4.0 |
净额 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.0 |
偿债率(%) | / | 10 | / | 15 | 15 | / | 17 | / | 22 |
资料来源:史洛基思蒂,同,页34、36及41。 |
最终产品 | 个人消费 | 库存变化 | 投资 | 投资所占百分率 | |
1980 | 100.0 | 45.9 | 5.2 | 29.7 | 29.7 |
1981 | 100.8 | 46.7 | 2.3 | 28.4 | 28.1 |
1982 | 101.4 | 45.6 | 2.7 | 27.7 | 27.3 |
1983 | 104.1 | 46.5 | 2.6 | 27.9 | 26.8 |
1984 | 107.9 | 47.3 | 1.8 | 26.7 | 24.7 |
1985 | 111.3 | 48.2 | 2.1 | 28.1 | 25.3 |
按:所有数字为按1980年最终产品计算的百分比(1977年价格计),“投资所占百分率”除外。 | |||||
资料来源:梅恩,同,页194。 |
出口 | 进口 | 贸易平衡 | 来往账户平衡 | |
1979 | 19409 | 21985 | -2576 | / |
1980 | 24364(26.0) | 24526(10.6) | 38 | -0.4 |
1981 | 25328( 4.0) | 23436(-3.7) | 1892 | -0.2 |
1982 | 24961(-1.4) | 22010(-6.1) | 2951 | / |
1983 | 26384( 8.0) | 21485(-2.4) | 4899 | 0.5 |
1984 | 27411( 3.9) | 22127( 3.0) | 5284 | 0.6 |
1985 | 27579( 0.6) | 23251( 5.1) | 4328 | 0.5 |
括孤中数字为增长率(%) |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
数量 | 100 | 96 | 89 | 89 | 87 | 88 |
价值 | 100 | 141 | 183 | 216 | 242 | 261 |
资料来源:梅恩,同,页203。 |
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 85/80 | 81-85比76-80 | |
(1)国民生产 | 99.3 | 99.2 | 101.2 | 102.6 | 102.5 | 104.8 | 109 |
(2)増长率 | / | / | 2.2% | 2.8% | 3.1% | / | / |
(3)工业: | |||||||
毛额 | 100.0 | 100.4 | 102.3 | 102.0 | 101.6 | 106.3 | 109.1 |
净额 | 99.3 | 98.5 | 100.8 | 104.0 | 102.3 | 104.8 | 108.0 |
(4)农业: | |||||||
毛额 | 97.9 | 106.1 | 105.5 | 103.9 | 103.3 | 117.7 | 117.7 |
净额 | 85.5 | 111.1 | 98.6 | 107.6 | 98.2 | 99.0 | 97.6 |
按:除第二列数字,其他数字为比对上一年的指数(上一年=100)(1977年价格计) | |||||||
资料来源:第一、三及四列,梅恩,同,页207;第二列,史洛基思蒂,同,页69。 |
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
个人消费 | 101 | 99 | 101 | 103 | 104 |
消费基金増长率(%) | 2.6 | -1.1 | 2.4 | 2.6 | / |
个人消费数字为按1978年计算的百分比 | |||||
资料来源:个人消费,梅恩,同,页214;消费基金増长率,史洛基思蒂,同,页71。 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
毛额 | 4.93 | 4.5 | 4.05 | 3.70 | 3.35 | 3.01 |
净额 | 3.67 | 3.4 | 5.30 | 2.77 | 2.00 | 1.94 |
偿债率(%) | 24 | 19 | 18 | 22 | * | 20* |
*按史洛基思蒂,同,页64,1984及1985的偿债率为25%及31%。这些数字与本表其他数字矛盾,亦与史洛基思蒂,同,页65及表28.19的数字矛盾。笔者相信是印刷出误所致。 | ||||||
资料来源:1985年偿债率为经济合作及发展组织所提供的数字(《经济学人》,1991年3月2日号);其他数字,史洛基思蒂,同,页50及64。 | ||||||
注:根据多方面的消息来源(《经济学人》,1990年3月10日号号,页56;《时代杂志》,1990年1月15日号,页21;《明报》,1990年10月23日)。捷克1989年可兑换货币外债降至6.9至7亿美元之间。 |
一五(1949-52) | 二五(1953-57) | 三五(1958-60) | |
净物质生产 | 8.4 | 7.8 | 11.6 |
工业 | 20.7 | 12.7 | 16.2 |
农业 | -0.9 | 4.9 | 6.6 |
建造业 | 19.6 | 7.1 | 20.8 |
资料来源:林普,同,页144。 |
1939 | 1948 | 1952 | 1956 | I960 | 1970 | 1980 | |
人均净物质生产 | 100 | 89 | 121 | 149 | 226 | 440 | 825 |
构成(%): | |||||||
工业 | 15 | 23 | 29 | 37 | 48 | 55 | 57 |
农业 | 65 | 59 | 40 | 32 | 27 | 17 | 11 |
建造业 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 |
贸易及运输业 | 14 | 10 | 19 | 17 | 15 | 16 | 20 |
按:第一列数字为指数。 | |||||||
资料来源:林普,同,页144。 |
工业 | 农业 | 建造业 | 贸易及运输业 | 服务业 | |
1948 | 7.9 | 82.1 | 2.0 | 3.7 | 4.3 |
1956 | 12.9 | 70.5 | 3.3 | 6.0 | 7.2 |
1960 | 21.9 | 55.5 | 5.2 | 8.1 | 9.2 |
1970 | 30.3 | 35.7 | 8.4 | 12.5 | 13.1 |
1975 | 33.5 | 27.5 | 8.0 | 14.6 | 15.7 |
1983 | 36.1 | 21.9 | 8.2 | 15.7 | 17.2 |
资料来源:林普,同,页160。 |
1939 | 1952 | I960 | 1970 | 1980 | 1983 | |
电力 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 3.9 |
燃料、热能 | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 4.6 | 3.7 | 1.4 |
冶金 | 0.5 | 3.7 | 5.6 | 6.6 | 3.4 | 3.5 |
机械 | 2.4 | 10 | 12.4 | 16.5 | 15.6 | 14.2 |
电子 | / | / | / | / | 7.6 | 8.8 |
化工 | 1.9 | 3.1 | 3.7 | 7.5 | 8.9 | 8.2 |
食品 | 51.2 | 39.2 | 33.5 | 25.4 | 22.9 | 26.9 |
访织 | 19.8 | 14.7 | 13.5 | 9.1 | 5.1 | 5.5 |
建造、木材加工 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 4.5 |
其他 | 16.0 | 21.8 | 23.4 | 24.1 | 22.5 | 28.1 |
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
资料来源:林普,同,页166。 |
1961-65 | 1966-70 | 1971-74 | |
劳动人口增长 | 48 | 30 | 32 |
劳动生产率增长 | 43 | 71 | 62 |
资本值増长 | 128 | 100 | 133 |
资本生产率增长 | -84 | -16 | -46 |
资料来源:林普,同,页163。 |
61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 1984 | 1985 | |
净物质生产 | 6.7 | 8.8 | 7.8 | 6.1 | 4.1 | 4.6 | 0.7 |
投资 | 7.9 | 12.5 | 8.6 | 4.0 | 6.8 | / | / |
实质工资 | 2.0 | 5.3 | 3.0 | 0.5 | 2.6 | / | / |
消费基金 | / | / | 7.0 | 4.0 | 4.3 | 3.2 | / |
贸易总额 | 14.6 | 11.3 | 12.0 | 8.5 | 6.9 | / | / |
工业 | 10.0(61-64) | 9(69-75) | 6(76-83) | / | / | ||
农业(人均) | 4.1(56-70) | 0-5(不稳定)(71-83) | / | / | |||
资料来源:1961-83,林普,同,页162、164及169,消费基金增长率除外;1984-85,史洛基思蒂,同,页69;消费基金,史洛基思蒂,同,页71。 |
1965 | 1970 | 1983 | |
收音机 | 59 | 62 | 92 |
电视 | 8 | 42 | 87 |
电动洗衣机 | 23 | 50 | 81 |
电冰箱 | 5 | 29 | 88 |
私人汽车 | 2 | 6 | 34 |
资料来源:林普,同,页194。 |
出口 | ||||||||
1950 | 1955 | I960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1983 | |
苏联 | 54.4 | 50.5 | 53.8 | 52.1 | 53.8 | 54.6 | 49.9 | 58.5 |
其他经互会国家 | 37.7 | 36.7 | 30.2 | 27.2 | 25.5 | 25.4 | 23.5 | 20.6 |
西方国家 | 7.9 | 10.6 | 12.4 | 15.8 | 14.2 | 9.3 | 15.8 | 10.5 |
第三世界 | / | / | 3.4 | 4.6 | 6.1 | 10.7 | 13.4 | 13.1 |
进口 | ||||||||
苏联 | 50.2 | 47.5 | 52.6 | 50.0 | 52.2 | 50.7 | 57.3 | 58.5 |
其他经互会国家 | 35.4 | 39.9 | 32.7 | 24.3 | 24.0 | 21.3 | 21.6 | 21.8 |
西方国家 | 4.7 | 11.8 | 13.6 | 22.3 | 19.2 | 23.6 | 17.2 | 13.7 |
第三世界 | / | / | 2.4 | 3.5 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 6.1 |
资料来源:林普,同,页152及188。 |
年均数 | 1961-63 | 1968-70 | 1975-77 | 1981-83 |
苏联 | -49 | 30 | -175 | -503 |
其他经互会国家 | 6 | 16 | 83 | -300 |
西方国家 | -16 | -57 | -548 | -545 |
第三世界 | 6 | -6 | 289 | 1098 |
其他 | 8 | 37 | 27 | 167 |
总数 | -45 | 20 | -324 | -74 |
资料来源:林普,同,页182。 |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
总数 | 151(71-73) | -490 | -710 | -245 | -42 | -170 | -351 | ||
对发达西方国家 | -20 | -5 | -21 | -409 | -700 | -470 | -386 | -415 | -43 |
资料来源:史洛基思蒂,同,页31-32。 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
贸易平衡: | ||||||
总数 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | -0.3 |
对发达国家 | 0.1 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.6 | -0.6 |
来往账户平衡 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | -0.5 | -0.3 |
资料来源:史洛基思蒂,同,页43。 |
1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
毛额 | 2.4 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
净额 | 1.4 | 3.2 | 3.7 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.6 |
偿债率(%) | 33 | 45 | / | 38 | 35 | 33 | 24 | 29 | 16 | 14 |
资料来源:史洛基思蒂,同,页34、36、41、50及64。 |
1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | |
对经互会: | |||||
占总贸易额比率 | 66.8 | 60.4 | 49.0 | 37.8 | 33.7 |
盈余/赤字 | 192.9 | 490.1 | -97.4 | 420.9 | 1444.2 |
对西方先进国家: | |||||
占总贸易额比率 | 22.1 | 28.9 | 35.6 | 38.1 | 32.8 |
盈余/赤字 | 3.4 | -515.4 | -1117 | -2124.2 | 556.7 |
对发展中国家: | |||||
占总贸易额比率 | 4.6 | 6.0 | 8.2 | 15.8 | 25.2 |
盈余/赤字 | 175.2 | 72.0 | 332.1 | 1571.9 | -7091 |
17里=1美元 | |||||
按:上述比率总和不等于100,因为还有对其他国家的贸易未计算在内。 | |||||
资料来源:沙菲亚,同,页49。 |
1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 |
5.0 | 8.4 | 8.8 | 12.9 | 14.2 | 15.9 | 12.9 |
资料来源:沙菲亚,同,页111。 |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
毛额 | 1.2 | / | / | 2.4 | 2.8 | / | 3.2 | 4.4 | 7.0 | 9.6 | 10.2 |
净额 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.4 | 4.9 | 6.8 | 8.3 | 8.8 |
偿债率(%) | / | 27 | / | 22 | 23 | / | 19 | / | 22 | 27 | 38 |
资料来源:史洛基思蒂,同,页34、36、41、50及64。 |
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
毛额 | 10.2 | 9.8 | 8.9 | 7.5 | 6.0 |
净额 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 6.6 | 5.5 |
偿债率(%) | 38 | 41 | 42 | 15 | 26 |
资料来源:史洛基思蒂,同,页5。及64。 |