矿业无产阶级
男 人 | 女 人 | 总 数 | |||
20岁以上 | 20岁以下 | 20岁以上 | 20岁以下 | ||
煤矿………… | 83408 | 32475 | 1185 | 1165 | 118233 |
铜矿………… | 9866 | 3428 | 913 | 1200 | 15407 |
铅矿………… | 9427 | 1932 | 40 | 20 | 11419 |
铁矿………… | 7773 | 2679 | 424 | 73 | 10949 |
锡矿………… | 4602 | 1349 | 68 | 82 | 6101 |
其他(包括那些未指出名称的矿) | 24162 | 6591 | 472 | 491 | 31716 |
总 计 | 139238 | 48454 | 3102 | 3031 | 193825 |
本特里克煤矿”