第三部分 形势在崩溃(1974年——)
十四 失业剧增
发达资本主义国家 | 美国 | 日本 | 欧洲经济共同体 | |
1973 | 3.4 | 4.8 | 1.3 | 3.0 |
1975 | 5.5 | 8.3 | 1.9 | 4.5 |
1980 | 5.6 | 7.0 | 2.0 | 6.0 |
1981 | 6.5 | 7.5 | 2.2 | 8.0 |
1982 | 7.9 | 9.5 | 2.4 | 9.3 |
1983② | 8.4 | 9.8 | 2.7 | 10.1 |
① 根据经济合作与发展组织资料校正以保证不同国家之间的可比性。 ② 1983年的数字是前9个月的资料。 资料来源.经济合作与发展组织《经济展望》1983年12月,表R12。 |
1960—1968 | 1968—1973 | 1973—1982 | ||
15至64岁人口 | 美国 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
欧洲共同体 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
日本 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | |
发达资本主义国家 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
劳动力 | 美国 | 1.7 | 2.2 | 2.3 |
欧洲共同体 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | |
日本 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | |
发达资本主义国家 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | |
就业人数 | 美国 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
欧洲共同体 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | |
日本 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | |
发达资本主义国家 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | |
资料来源;经济合作与发展组织:《历史统计》1960-1981年,表1.2,1.3,1.6;经济合作与发展组织:《就业展望》表4 表5。 |
1960 | 1968 | 1973 | 1979 | 1982 | |
总计 | 69.7 | 68.1 | 68.5 | 70.2 | 70.4 |
女性 | 46.8 | 47.6 | 49.7 | 54.4 | 55.9 |
男性 | 93.5 | 89.5 | 87.8 | 86.2 | 85.2 |
① 年龄在15—64岁之间,属于劳动力(在业的或参加了失业登记的)人口百分比。 资料来源:经济合作与发展组织《历史统计》1960—1981年,表2.6,2.7,2.8;经济合作与发展组织:《就业展望》表3.B 。 |
美国 | 日本 | 欧洲 | 发达资本主义国家 | |
农业 | -0.1 | -1.5 | -1.9 | -3.5 |
工业 | 2.0 | 0.1 | -4.1 | -1.6 |
服务业 | 13.4 | 4.6 | 6.0 | 25.8 |
总计 | 15.3 | 3.2 | 0.0 | 20.7 |
劳动力 | 19.2 | 3.8 | 4.6 | 30.2 |
失业人数 | 3.9 | 0.6 | 4.6 | 9.5 |
① 发达资本主义国家的数字中包括加拿大,因此此数大于该集团的实际总数。 资料来源:经济合作与发展组织:《劳动力统计》,1970—1981年,表5,表6,表7。 |
1973 | 1982 | |
美国 | 9.9 | 17.0 |
日本 | 2.3 | 4.4 |
法国 | 4.0 | 20.3 |
德国 | 1.0 | 7.0 ② |
意大利 | 12.6 | 27.4 ② |
英国 | 3.3 | 19.8 ② |
① 年龄为16—24岁。 ② 1981年数。 资料来源:经济合作与发展组织《劳动力统计》1970—1981年。 |