第八章 当代婚姻
年代 | 新生儿人数 | 年代 | 新生儿人数 |
1801—1810年 | 332 | 1861—1870年 | 261 |
1811—1820年 | 316 | 1881—1890年 | 239 |
1821—1830年 | 308 | 1891—1900年 | 221 |
1831—1840年 | 290 | 1905年 | 206 |
1841—1850年 | 273 | 1906年 | 206 |
1851—1860年 | 262 | 1907年 | 197 |
年代 | 新生儿人数 | 年代 | 新生儿人数 |
1875年 | 423 | ||
1880年 | 391 | 1900年 | 368 |
1885年 | 385 | 1905年 | 340 |
1890年 | 370 | 1906年 | 341 |
1895年 | 373 | 1907年 | 332 |
国別 | 年代扣数量 | 年代和数量 | 年代和数量 | 年代和数量 | 年代和数量 |
1871—1880年 | 1881—1890年 | 1891—1900年 | 1901-1905年 | 1907年 | |
英格兰和威尔士 | 35.4 | 32.5 | 29.9 | 28.1 | 26.3 |
苏格兰 | 34.9 | 32.3 | 30.2 | 28.9 | 27 |
爱尔兰 | 26.5 | 23.4 | 23 | 23.2 | 23.2 |
意大利 | 36.9 | 37.8 | 34.9 | 32.6 | 31.5 |
瑞典 | 30.5 | 29.1 | 27.2 | 26.1 | 25.5 |
奥地利 | 39 | 37.9 | 37.1 | 35.8 | 35(1906) |
匈牙利 | 44.3 | 44.0 | 40.6 | 37.2 | 36 |
比利时 | 32.3 | 30.2 | 29 | 27.7 | 25.7(1906) |
瑞士 | 30.8 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 26.8 |
荷兰 | 36.2 | 34.2 | 32.5 | 31.5 | 30.0 |
国别 | 年代和数量 | 年代和数量 | 年代和数量 |
1876—1885年 | 1886—1895年 | 1896—1905年 | |
英格兰和威尔士 | 250 | 229 | 203 |
苏格兰 | 271 | 255 | 235 |
爱尔兰 | 250 | 245 | 264 |
丹麦 | 244 | 235 | 217 |
挪威 | 262 | 259 | 246 |
瑞典 | 240 | 231 | 219 |
芬兰 | 259 | 246 | 244 |
奥地利 | 246 | 250 | 242 |
匈牙利王国 | 234 | 225 | 216 |
瑞士 | 239 | 230 | 225 |
法国 | 268 | 258 | 243 |
普鲁士 | 273 | 265 | 250 |
巴伐利亚 | 276 | 263 | 259 |
萨克森 | 267 | 250 | 216 |
维滕堡 | 288 | 259 | 262 |
巴登 | 266 | 248 | 251 |
荷兰 | 293 | 286 | 272 |
比利时 | 264 | 236 | 213 |
法国 | 167 | 150 | 132 |
意大利 | 248 | 249 | 232 |
男爵冯•M
阿尔图尔•冯•W
1889年12月15日于粕林弗里德里希大街107号”